Giới thiệu
Điện trở vạch (điện trở cắm) công suất 1W giá trị 680KΩ sai số 5% là linh kiện thụ động phổ biến, được sử dụng trong các mạch điện tử dân dụng, mạch nguồn và mạch điều khiển. Dạng chân cắm xuyên lỗ giúp lắp ráp dễ dàng, đảm bảo độ ổn định khi hoạt động lâu dài.
Đặc điểm nổi bật
- Giá trị điện trở 680KΩ, sai số ±5%
- Công suất 1W, phù hợp mạch tải trung bình
- Dạng chân cắm xuyên lỗ (THT), dễ hàn lắp
- Hoạt động ổn định, độ bền cao
- Ứng dụng trong mạch nguồn và mạch điện tử cơ bản


Điện trở vạch 2W 2M 5% (10c)
Điện trở vạch 2W 2M2 5% (10c)
Điện trở vạch 2W 1K 5% (10c)
TNY284PG IC nguồn xung DIP-7
Điện trở vạch 2W 240K 5% (10c)
Điện trở vạch 2W 220K 5% (10c)
Điện trở vạch 2W 510K 5% (10c)
Điện trở vạch 1W 1K 5% (10c)
Điện trở vạch 1/4W 1K6 5% (50c)
P112A, TLP112A Opto SOP-5
K1983 2SK1983 TO220 N MOSFET 3A 900V
Điện trở vạch 1/2W 1K8 5% (10c)
Điện trở vạch 1W 1K8 5% (10c)
Điện trở vạch 1/2W 1K6 5% (10c)
Điện trở vạch 2W 300K 5% (10c)
Điện trở vạch 1/4W 1K 5% (50c)
Điện trở vạch 2W 3M3 5% (10c)
Tụ hóa 50V 470uF 10x20mm
Điện trở vạch 1/2W 1M 5% (10c)
Điện trở vạch 1W 1M 5% (10c)
Điện trở vạch 1/4W 1K 5% (10c)
Điện trở vạch 1/4W 1K8 5% (50c)
Điện trở vạch 1/4W 0R 5% (50c)
Điện trở vạch 2W 4M7 5% (10c)
Điện trở vạch 2W 1M5 5% (10c) 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.